9789756325698
362689
https://www.siyasalkitap.com/alisveris-merkezleri-ve-yonetimi
Alışveriş Merkezleri ve Yönetimi
67.60
Alışveriş Merkezlerinin Tanımları, Özellikleri ve Gelişim Süreci
- Organize Alışveriş Merkezlerinin Geliştirilmesi ve Yönetimi
- Türkiye'de Organize Alışveriş Merkezlerinin Gelişimi
- Ankara'daki Organize Alışveriş Merkezlerine Tüketicilerin Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma
Alışveriş Merkezlerinin Tanımları, Özellikleri ve Gelişim Süreci
- Organize Alışveriş Merkezlerinin Geliştirilmesi ve Yönetimi
- Türkiye'de Organize Alışveriş Merkezlerinin Gelişimi
- Ankara'daki Organize Alışveriş Merkezlerine Tüketicilerin Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 67,60 | 67,60 |
2 | 35,15 | 70,30 |
3 | 23,89 | 71,66 |
4 | - | - |
6 | 12,17 | 73,01 |
9 | 8,26 | 74,36 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 67,60 | 67,60 |
2 | 35,15 | 70,30 |
3 | 23,89 | 71,66 |
4 | - | - |
6 | 12,17 | 73,01 |
9 | 8,26 | 74,36 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 67,60 | 67,60 |
2 | 33,80 | 67,60 |
3 | 22,53 | 67,60 |
4 | 16,90 | 67,60 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 67,60 | 67,60 |
2 | 35,15 | 70,30 |
3 | 23,89 | 71,66 |
4 | - | - |
6 | 12,17 | 73,01 |
9 | 8,26 | 74,36 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 67,60 | 67,60 |
2 | 35,15 | 70,30 |
3 | 23,89 | 71,66 |
4 | - | - |
6 | 12,17 | 73,01 |
9 | 8,26 | 74,36 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 67,60 | 67,60 |
2 | 35,15 | 70,30 |
3 | 23,89 | 71,66 |
4 | - | - |
6 | 12,17 | 73,01 |
9 | 8,26 | 74,36 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 67,60 | 67,60 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 67,60 | 67,60 |
2 | 33,80 | 67,60 |
3 | 22,53 | 67,60 |
4 | 16,90 | 67,60 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.