9786055738662
362359
https://www.siyasalkitap.com/felsefi-roman
Felsefi Roman
21.00
"Hayy Bin Yakzan" (12. Yüzyıl), İbn Tufeyl"Agathon'un Hikâyesi" (1766), Christoph Martin Wieland"Pierre ya da Belirsizlikler" (1852), Herman Melville"Büyülü Dağ" (1924), Thomas Mann"Biz" (1924), Yevgeni Zamyatin..."Bulantı" (1938), Jean Paul Sartre"Boncuk Oyunu" (1943), Hermann Hesse"Yalnızız" (1951), Peyami Safa"İnsan Holosen'de Ortaya Çıkar" (1979), Max Frisch"Sofi'nin Dünyası" (1991), Jostein Gaarden"Nihilist" (2008), Hikmet Temel Akarsu"Bab-ı Esrar" (2008), Ahmet Ümit"Aşk" (2009), Elif ŞafakFelsefî Roman Konusu Olarak Zaman: "Rüya Körü" (2011) ile"Bin Ya Da Peking'e Seyahat" (1944) Karşılaştırması
"Hayy Bin Yakzan" (12. Yüzyıl), İbn Tufeyl"Agathon'un Hikâyesi" (1766), Christoph Martin Wieland"Pierre ya da Belirsizlikler" (1852), Herman Melville"Büyülü Dağ" (1924), Thomas Mann"Biz" (1924), Yevgeni Zamyatin..."Bulantı" (1938), Jean Paul Sartre"Boncuk Oyunu" (1943), Hermann Hesse"Yalnızız" (1951), Peyami Safa"İnsan Holosen'de Ortaya Çıkar" (1979), Max Frisch"Sofi'nin Dünyası" (1991), Jostein Gaarden"Nihilist" (2008), Hikmet Temel Akarsu"Bab-ı Esrar" (2008), Ahmet Ümit"Aşk" (2009), Elif ŞafakFelsefî Roman Konusu Olarak Zaman: "Rüya Körü" (2011) ile"Bin Ya Da Peking'e Seyahat" (1944) Karşılaştırması
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,42 | 22,26 |
4 | - | - |
6 | 3,78 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,10 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,42 | 22,26 |
4 | - | - |
6 | 3,78 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,10 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,50 | 21,00 |
3 | 7,00 | 21,00 |
4 | 5,25 | 21,00 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,42 | 22,26 |
4 | - | - |
6 | 3,78 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,10 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,42 | 22,26 |
4 | - | - |
6 | 3,78 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,10 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,42 | 22,26 |
4 | - | - |
6 | 3,78 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,10 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,50 | 21,00 |
3 | 7,00 | 21,00 |
4 | 5,25 | 21,00 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.