9786055782023
362774
https://www.siyasalkitap.com/genel-turizm
Genel Turizm Gelişimi-Geleceği
162.40
Önemli sektörlerden birisi olan Turizm sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek gelişmektedir.
Bu kitapta Türkiyede ve Dünyada turizmin mevcut durumu ve gelecekteki projeksiyonları ele alınmış, ayrıntılı olarak irdelenmiştir. 2020'li yıllarda turizm sektörünün yönü sektörün geleceği açısından önemle üzerinde durmuştur...
Önemli sektörlerden birisi olan Turizm sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek gelişmektedir.
Bu kitapta Türkiyede ve Dünyada turizmin mevcut durumu ve gelecekteki projeksiyonları ele alınmış, ayrıntılı olarak irdelenmiştir. 2020'li yıllarda turizm sektörünün yönü sektörün geleceği açısından önemle üzerinde durmuştur...
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,40 | 162,40 |
2 | 84,45 | 168,90 |
3 | 57,38 | 172,14 |
4 | - | - |
6 | 29,23 | 175,39 |
9 | 19,85 | 178,64 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,40 | 162,40 |
2 | 84,45 | 168,90 |
3 | 57,38 | 172,14 |
4 | - | - |
6 | 29,23 | 175,39 |
9 | 19,85 | 178,64 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,40 | 162,40 |
2 | 81,20 | 162,40 |
3 | 54,13 | 162,40 |
4 | 40,60 | 162,40 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,40 | 162,40 |
2 | 84,45 | 168,90 |
3 | 57,38 | 172,14 |
4 | - | - |
6 | 29,23 | 175,39 |
9 | 19,85 | 178,64 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,40 | 162,40 |
2 | 84,45 | 168,90 |
3 | 57,38 | 172,14 |
4 | - | - |
6 | 29,23 | 175,39 |
9 | 19,85 | 178,64 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,40 | 162,40 |
2 | 84,45 | 168,90 |
3 | 57,38 | 172,14 |
4 | - | - |
6 | 29,23 | 175,39 |
9 | 19,85 | 178,64 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,40 | 162,40 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 162,40 | 162,40 |
2 | 81,20 | 162,40 |
3 | 54,13 | 162,40 |
4 | 40,60 | 162,40 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.