1302-2924
778923
https://www.siyasalkitap.com/kok-arastirmalar-kok-sosyal-ve-stratejik-arastirmalar-dergisi-3
Kök Araştırmalar: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Cilt IV, Sayı 2 (Güz 2002)
50.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | 26,00 | 52,00 |
3 | 17,67 | 53,00 |
4 | - | - |
6 | 9,00 | 54,00 |
9 | 6,11 | 55,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | 26,00 | 52,00 |
3 | 17,67 | 53,00 |
4 | - | - |
6 | 9,00 | 54,00 |
9 | 6,11 | 55,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,00 | 50,00 |
3 | 16,67 | 50,00 |
4 | 12,50 | 50,00 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | 26,00 | 52,00 |
3 | 17,67 | 53,00 |
4 | - | - |
6 | 9,00 | 54,00 |
9 | 6,11 | 55,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | 26,00 | 52,00 |
3 | 17,67 | 53,00 |
4 | - | - |
6 | 9,00 | 54,00 |
9 | 6,11 | 55,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | 26,00 | 52,00 |
3 | 17,67 | 53,00 |
4 | - | - |
6 | 9,00 | 54,00 |
9 | 6,11 | 55,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 50,00 | 50,00 |
2 | 25,00 | 50,00 |
3 | 16,67 | 50,00 |
4 | 12,50 | 50,00 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.