9789756565773
362484
https://www.siyasalkitap.com/kuresellesme-ve-alternatif-kuresellesme
Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme
8.10
Küreselleşme, son yılların çok tartışılan ve her an gündemde olan bir konu. Konu üzerine, yandaşları ve karşıtları tarafından çok geniş bir literatür yaratılmış durumda. Üstelik,Türkçe'de de küreselleşme konusunda pek çok yayına rastlamak mümkün. Ancak, bu yayınların çoğunun ortak paydası, genel duruma tarafsız, sakin bir akademik pencereden bakamamak.
Küreselleşme, son yılların çok tartışılan ve her an gündemde olan bir konu. Konu üzerine, yandaşları ve karşıtları tarafından çok geniş bir literatür yaratılmış durumda. Üstelik,Türkçe'de de küreselleşme konusunda pek çok yayına rastlamak mümkün. Ancak, bu yayınların çoğunun ortak paydası, genel duruma tarafsız, sakin bir akademik pencereden bakamamak.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,10 | 8,10 |
2 | 4,21 | 8,42 |
3 | 2,86 | 8,59 |
4 | - | - |
6 | 1,46 | 8,75 |
9 | 0,99 | 8,91 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,10 | 8,10 |
2 | 4,21 | 8,42 |
3 | 2,86 | 8,59 |
4 | - | - |
6 | 1,46 | 8,75 |
9 | 0,99 | 8,91 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,10 | 8,10 |
2 | 4,05 | 8,10 |
3 | 2,70 | 8,10 |
4 | 2,03 | 8,10 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,10 | 8,10 |
2 | 4,21 | 8,42 |
3 | 2,86 | 8,59 |
4 | - | - |
6 | 1,46 | 8,75 |
9 | 0,99 | 8,91 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,10 | 8,10 |
2 | 4,21 | 8,42 |
3 | 2,86 | 8,59 |
4 | - | - |
6 | 1,46 | 8,75 |
9 | 0,99 | 8,91 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,10 | 8,10 |
2 | 4,21 | 8,42 |
3 | 2,86 | 8,59 |
4 | - | - |
6 | 1,46 | 8,75 |
9 | 0,99 | 8,91 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,10 | 8,10 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8,10 | 8,10 |
2 | 4,05 | 8,10 |
3 | 2,70 | 8,10 |
4 | 2,03 | 8,10 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.