9799756325475
362908
https://www.siyasalkitap.com/serbest-bolgeler
Serbest Bölgeler
86.40
Bu kitabın amacı, serbest bölgeler olgusunun tartışılması ve Türkiye'deki serbest bölgeler konusunun incelenmesidir.
Bu kitabın amacı, serbest bölgeler olgusunun tartışılması ve Türkiye'deki serbest bölgeler konusunun incelenmesidir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 86,40 | 86,40 |
2 | 44,93 | 89,86 |
3 | 30,53 | 91,58 |
4 | - | - |
6 | 15,55 | 93,31 |
9 | 10,56 | 95,04 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 86,40 | 86,40 |
2 | 44,93 | 89,86 |
3 | 30,53 | 91,58 |
4 | - | - |
6 | 15,55 | 93,31 |
9 | 10,56 | 95,04 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 86,40 | 86,40 |
2 | 43,20 | 86,40 |
3 | 28,80 | 86,40 |
4 | 21,60 | 86,40 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 86,40 | 86,40 |
2 | 44,93 | 89,86 |
3 | 30,53 | 91,58 |
4 | - | - |
6 | 15,55 | 93,31 |
9 | 10,56 | 95,04 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 86,40 | 86,40 |
2 | 44,93 | 89,86 |
3 | 30,53 | 91,58 |
4 | - | - |
6 | 15,55 | 93,31 |
9 | 10,56 | 95,04 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 86,40 | 86,40 |
2 | 44,93 | 89,86 |
3 | 30,53 | 91,58 |
4 | - | - |
6 | 15,55 | 93,31 |
9 | 10,56 | 95,04 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 86,40 | 86,40 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 86,40 | 86,40 |
2 | 43,20 | 86,40 |
3 | 28,80 | 86,40 |
4 | 21,60 | 86,40 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.