9786055738136
362583
https://www.siyasalkitap.com/silinmeyen-izler
Silinmeyen İzler Çocuk, Genç ve Engellilerin İstismar ve İhmali
21.00
Çocuklarımız hazinelerimizdir. Eğer yaşadığımız ülkenin iyi bir ülke olmasını istiyorsak işe çocuklardan başlamamız gerekir. Çünkü geleceği belirleyen ve ulusları insanlık ailesinin saygın ve değerli bir üyesi yapan çocuklardır. Çocukların iyi gelişmeleri ve yetişmeleri ulusların geleceğinin güvencesidir. Ancak, ülkenin güvencesi çocuklarımızdan binlercesi her gün evlerde, okullarda, bakım kurumlarında, işyerlerinde, hakaretten dövmeye kadar giden çeşitli kötü muamelelere uğramaktadır.Çocukları dövmek, ebeveynlerin ve büyüklerin üzerinde fazla düşünmeden başvurdukları bir cezalandırma yöntemidir. Öğretmenler dayağı, en azından çocukların kulaklarını çekmeyi, disiplini sağlamanın bir yolu olarak kullanmaktadırlar. Bunun sonucu olarak gazete sayfalarında ve televizyon ekranlarında sık sık, yüzü gözü morarmış çocuklarla karşılaşmaktayız. Onların yüzlerinde ve bedenlerindeki morluklar ve bereler, kırılan kalplerinin dışa vurmuş izleri ve cezalandırıcı bir topluma ödedikleri bedeldir.
Çocuklarımız hazinelerimizdir. Eğer yaşadığımız ülkenin iyi bir ülke olmasını istiyorsak işe çocuklardan başlamamız gerekir. Çünkü geleceği belirleyen ve ulusları insanlık ailesinin saygın ve değerli bir üyesi yapan çocuklardır. Çocukların iyi gelişmeleri ve yetişmeleri ulusların geleceğinin güvencesidir. Ancak, ülkenin güvencesi çocuklarımızdan binlercesi her gün evlerde, okullarda, bakım kurumlarında, işyerlerinde, hakaretten dövmeye kadar giden çeşitli kötü muamelelere uğramaktadır.Çocukları dövmek, ebeveynlerin ve büyüklerin üzerinde fazla düşünmeden başvurdukları bir cezalandırma yöntemidir. Öğretmenler dayağı, en azından çocukların kulaklarını çekmeyi, disiplini sağlamanın bir yolu olarak kullanmaktadırlar. Bunun sonucu olarak gazete sayfalarında ve televizyon ekranlarında sık sık, yüzü gözü morarmış çocuklarla karşılaşmaktayız. Onların yüzlerinde ve bedenlerindeki morluklar ve bereler, kırılan kalplerinin dışa vurmuş izleri ve cezalandırıcı bir topluma ödedikleri bedeldir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,42 | 22,26 |
4 | - | - |
6 | 3,78 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,10 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,42 | 22,26 |
4 | - | - |
6 | 3,78 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,10 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,50 | 21,00 |
3 | 7,00 | 21,00 |
4 | 5,25 | 21,00 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,42 | 22,26 |
4 | - | - |
6 | 3,78 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,10 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,42 | 22,26 |
4 | - | - |
6 | 3,78 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,10 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,92 | 21,84 |
3 | 7,42 | 22,26 |
4 | - | - |
6 | 3,78 | 22,68 |
9 | 2,57 | 23,10 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 21,00 | 21,00 |
2 | 10,50 | 21,00 |
3 | 7,00 | 21,00 |
4 | 5,25 | 21,00 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.