3990000044444
420936
https://www.siyasalkitap.com/strata-iliskisel-sosyal-bilimler-dergisi-sayi-0-subat-2019
Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 0 Şubat 2019
161.00
Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:
0 Şubat 2019
Strata Dergisi Yayınları
Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:
0 Şubat 2019
Strata Dergisi Yayınları
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 161,00 | 161,00 |
2 | 83,72 | 167,44 |
3 | 56,89 | 170,66 |
4 | - | - |
6 | 28,98 | 173,88 |
9 | 19,68 | 177,10 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 161,00 | 161,00 |
2 | 83,72 | 167,44 |
3 | 56,89 | 170,66 |
4 | - | - |
6 | 28,98 | 173,88 |
9 | 19,68 | 177,10 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 161,00 | 161,00 |
2 | 80,50 | 161,00 |
3 | 53,67 | 161,00 |
4 | 40,25 | 161,00 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 161,00 | 161,00 |
2 | 83,72 | 167,44 |
3 | 56,89 | 170,66 |
4 | - | - |
6 | 28,98 | 173,88 |
9 | 19,68 | 177,10 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 161,00 | 161,00 |
2 | 83,72 | 167,44 |
3 | 56,89 | 170,66 |
4 | - | - |
6 | 28,98 | 173,88 |
9 | 19,68 | 177,10 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 161,00 | 161,00 |
2 | 83,72 | 167,44 |
3 | 56,89 | 170,66 |
4 | - | - |
6 | 28,98 | 173,88 |
9 | 19,68 | 177,10 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 161,00 | 161,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 161,00 | 161,00 |
2 | 80,50 | 161,00 |
3 | 53,67 | 161,00 |
4 | 40,25 | 161,00 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.