9786050614947
708936
https://www.siyasalkitap.com/su-1
Su
60.00
Vücudumuzdaki organların ve hücrelerin görevlerini yapabilmesi için suya ihtiyacı vardır. Peki bu ihtiyacımızı tam anlamıyla karşılayamazsak ne olur? Cevabı öğrenmek ve sağlık depolamak için hazır olun!
Bilmeniz gereken temel sağlık ve beslenme kurallarına STEM Eğitimine yönelik Sağlık Depola serisiyle ulaşın.
Vücudumuzdaki organların ve hücrelerin görevlerini yapabilmesi için suya ihtiyacı vardır. Peki bu ihtiyacımızı tam anlamıyla karşılayamazsak ne olur? Cevabı öğrenmek ve sağlık depolamak için hazır olun!
Bilmeniz gereken temel sağlık ve beslenme kurallarına STEM Eğitimine yönelik Sağlık Depola serisiyle ulaşın.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,20 | 62,40 |
3 | 21,20 | 63,60 |
4 | - | - |
6 | 10,80 | 64,80 |
9 | 7,33 | 66,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,20 | 62,40 |
3 | 21,20 | 63,60 |
4 | - | - |
6 | 10,80 | 64,80 |
9 | 7,33 | 66,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 60,00 | 60,00 |
2 | 30,00 | 60,00 |
3 | 20,00 | 60,00 |
4 | 15,00 | 60,00 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,20 | 62,40 |
3 | 21,20 | 63,60 |
4 | - | - |
6 | 10,80 | 64,80 |
9 | 7,33 | 66,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,20 | 62,40 |
3 | 21,20 | 63,60 |
4 | - | - |
6 | 10,80 | 64,80 |
9 | 7,33 | 66,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 60,00 | 60,00 |
2 | 31,20 | 62,40 |
3 | 21,20 | 63,60 |
4 | - | - |
6 | 10,80 | 64,80 |
9 | 7,33 | 66,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 60,00 | 60,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 60,00 | 60,00 |
2 | 30,00 | 60,00 |
3 | 20,00 | 60,00 |
4 | 15,00 | 60,00 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.