9789944931267
362622
https://www.siyasalkitap.com/temmuzda-kar-satmak-ornekleriyle-gecmisten-gunumuze-turk-mizahi
Temmuzda Kar Satmak Örnekleriyle Geçmişten Günümüze Türk Mizahı Örnekleriyle Geçmişten Günümüze Türk Mizahı
12.96
Kültür tarihinde hemen her bilim dalının konusu olan mizah ne yazık ki edebiyat tarihinde hep ihmal edilmiştir. Edebiyat geleneğinin geçmişten günümüze mizahın farklı görüntüleriyle çeşitlenmesi, Kortantamer'i bu çeşitliliği gün yüzüne çıkarmaya sevk etmiştir. Yaşamı boyunca mizah konusunda yazılar yazmış, dersler vermiş ve konuşmalar yapmış olan Kortantamer, Temmuzda Kar Satmak adlı bu kitabı, elinde bulundurduğu zengin malzemenin edebiyat meraklısına kapalı kalmaması ve bu alandaki boşluğu doldurması amacıyla kaleme almıştır.
Kültür tarihinde hemen her bilim dalının konusu olan mizah ne yazık ki edebiyat tarihinde hep ihmal edilmiştir. Edebiyat geleneğinin geçmişten günümüze mizahın farklı görüntüleriyle çeşitlenmesi, Kortantamer'i bu çeşitliliği gün yüzüne çıkarmaya sevk etmiştir. Yaşamı boyunca mizah konusunda yazılar yazmış, dersler vermiş ve konuşmalar yapmış olan Kortantamer, Temmuzda Kar Satmak adlı bu kitabı, elinde bulundurduğu zengin malzemenin edebiyat meraklısına kapalı kalmaması ve bu alandaki boşluğu doldurması amacıyla kaleme almıştır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,96 | 12,96 |
2 | 6,74 | 13,48 |
3 | 4,58 | 13,74 |
4 | - | - |
6 | 2,33 | 14,00 |
9 | 1,58 | 14,26 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,96 | 12,96 |
2 | 6,74 | 13,48 |
3 | 4,58 | 13,74 |
4 | - | - |
6 | 2,33 | 14,00 |
9 | 1,58 | 14,26 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,96 | 12,96 |
2 | 6,48 | 12,96 |
3 | 4,32 | 12,96 |
4 | 3,24 | 12,96 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,96 | 12,96 |
2 | 6,74 | 13,48 |
3 | 4,58 | 13,74 |
4 | - | - |
6 | 2,33 | 14,00 |
9 | 1,58 | 14,26 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,96 | 12,96 |
2 | 6,74 | 13,48 |
3 | 4,58 | 13,74 |
4 | - | - |
6 | 2,33 | 14,00 |
9 | 1,58 | 14,26 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,96 | 12,96 |
2 | 6,74 | 13,48 |
3 | 4,58 | 13,74 |
4 | - | - |
6 | 2,33 | 14,00 |
9 | 1,58 | 14,26 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,96 | 12,96 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 12,96 | 12,96 |
2 | 6,48 | 12,96 |
3 | 4,32 | 12,96 |
4 | 3,24 | 12,96 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.