9786055738044
362637
https://www.siyasalkitap.com/turkiye-ab-iliskileri-nereye-gidiyor
Türkiye - AB İlişkileri Nereye Gidiyor?
77.10
İçindekiler:AB-Türkiye Müzakereleri ve Türk Dış Politikası-Necati İyikan-Ortaklıktan Üyeliğe Türkiye-Avrupa Birliği Tartışmaları-Erol Esen-Müzakerelere Giden Yol-Canan Balkır-Müzakereler Sürecinde Türkiye'de Sivil Diyaloğun Önemi-Burhan Şenatalar-Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinin Siyasi ve Ekonomik Boyutları-Yakup Kepenek-Genişleme: Türkiye-AB İlişkilerinin Stratejik Boyutları-Christer ASP-AB Müzakere Sürecinde Deneyimler: Macaristan Örneği-Peter Balazs-TartışmalarTurkey-EU Relations: Going Where?Negotiations, Reforms and Democracy
İçindekiler:AB-Türkiye Müzakereleri ve Türk Dış Politikası-Necati İyikan-Ortaklıktan Üyeliğe Türkiye-Avrupa Birliği Tartışmaları-Erol Esen-Müzakerelere Giden Yol-Canan Balkır-Müzakereler Sürecinde Türkiye'de Sivil Diyaloğun Önemi-Burhan Şenatalar-Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinin Siyasi ve Ekonomik Boyutları-Yakup Kepenek-Genişleme: Türkiye-AB İlişkilerinin Stratejik Boyutları-Christer ASP-AB Müzakere Sürecinde Deneyimler: Macaristan Örneği-Peter Balazs-TartışmalarTurkey-EU Relations: Going Where?Negotiations, Reforms and Democracy
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,10 | 77,10 |
2 | 40,09 | 80,18 |
3 | 27,24 | 81,73 |
4 | - | - |
6 | 13,88 | 83,27 |
9 | 9,42 | 84,81 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,10 | 77,10 |
2 | 40,09 | 80,18 |
3 | 27,24 | 81,73 |
4 | - | - |
6 | 13,88 | 83,27 |
9 | 9,42 | 84,81 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,10 | 77,10 |
2 | 38,55 | 77,10 |
3 | 25,70 | 77,10 |
4 | 19,28 | 77,10 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,10 | 77,10 |
2 | 40,09 | 80,18 |
3 | 27,24 | 81,73 |
4 | - | - |
6 | 13,88 | 83,27 |
9 | 9,42 | 84,81 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,10 | 77,10 |
2 | 40,09 | 80,18 |
3 | 27,24 | 81,73 |
4 | - | - |
6 | 13,88 | 83,27 |
9 | 9,42 | 84,81 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,10 | 77,10 |
2 | 40,09 | 80,18 |
3 | 27,24 | 81,73 |
4 | - | - |
6 | 13,88 | 83,27 |
9 | 9,42 | 84,81 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,10 | 77,10 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 77,10 | 77,10 |
2 | 38,55 | 77,10 |
3 | 25,70 | 77,10 |
4 | 19,28 | 77,10 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.