9786055738945
362589
https://www.siyasalkitap.com/turkiyede-kayitdisi-ekonomi-yolsuzluk-siyasetin-finansmani
Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomi, Yolsuzluk Siyasetin Finansmanı
128.10
Siyasetin finansmanı çağdaş demokrasinin temel özellikleri olan saydamlık, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından çok önemlidir. Burada sorunlar varsa siyasete ve siyasetçiye güven azalmakta ve demokrasinin işleyişinde sorunlar oluşmaktadır.Siyasetin finansmanını en olumsuz etkileyen nedenlerin başında kayıtdışı ekonomi ve yolsuzluk gelmektedir.Kayıtdışı ekonomi, yolsuzluk ve siyasetin finansmanı üçgeni birbirini etkileyen, çok boyutlu, çözümü zor sorunlar yumağıdır. Bu sorunların çözümü için bu üçgenin bir bütün halinde ele alınması ve çözümler üretilmesi gerekmektedir.Bu çalışmada böyle bir yaklaşım izlenmeye çalışılmıştır. Yabancı literatür ağırlıklı ve akademik yoğunluklu bir çalışma yerine Türkiye uygulaması ele alınmış, zaman zaman Dünya'da Türkiye'nin yerine değinilmiş, uygulamadan olabildiğince bol örnek verilerek geniş kitlelerin daha rahat izleyebileceği bir yaklaşım hedeflenmiştir.
Siyasetin finansmanı çağdaş demokrasinin temel özellikleri olan saydamlık, katılımcılık ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından çok önemlidir. Burada sorunlar varsa siyasete ve siyasetçiye güven azalmakta ve demokrasinin işleyişinde sorunlar oluşmaktadır.Siyasetin finansmanını en olumsuz etkileyen nedenlerin başında kayıtdışı ekonomi ve yolsuzluk gelmektedir.Kayıtdışı ekonomi, yolsuzluk ve siyasetin finansmanı üçgeni birbirini etkileyen, çok boyutlu, çözümü zor sorunlar yumağıdır. Bu sorunların çözümü için bu üçgenin bir bütün halinde ele alınması ve çözümler üretilmesi gerekmektedir.Bu çalışmada böyle bir yaklaşım izlenmeye çalışılmıştır. Yabancı literatür ağırlıklı ve akademik yoğunluklu bir çalışma yerine Türkiye uygulaması ele alınmış, zaman zaman Dünya'da Türkiye'nin yerine değinilmiş, uygulamadan olabildiğince bol örnek verilerek geniş kitlelerin daha rahat izleyebileceği bir yaklaşım hedeflenmiştir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 128,10 | 128,10 |
2 | 66,61 | 133,22 |
3 | 45,26 | 135,79 |
4 | - | - |
6 | 23,06 | 138,35 |
9 | 15,66 | 140,91 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 128,10 | 128,10 |
2 | 66,61 | 133,22 |
3 | 45,26 | 135,79 |
4 | - | - |
6 | 23,06 | 138,35 |
9 | 15,66 | 140,91 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 128,10 | 128,10 |
2 | 64,05 | 128,10 |
3 | 42,70 | 128,10 |
4 | 32,03 | 128,10 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 128,10 | 128,10 |
2 | 66,61 | 133,22 |
3 | 45,26 | 135,79 |
4 | - | - |
6 | 23,06 | 138,35 |
9 | 15,66 | 140,91 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 128,10 | 128,10 |
2 | 66,61 | 133,22 |
3 | 45,26 | 135,79 |
4 | - | - |
6 | 23,06 | 138,35 |
9 | 15,66 | 140,91 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 128,10 | 128,10 |
2 | 66,61 | 133,22 |
3 | 45,26 | 135,79 |
4 | - | - |
6 | 23,06 | 138,35 |
9 | 15,66 | 140,91 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 128,10 | 128,10 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 128,10 | 128,10 |
2 | 64,05 | 128,10 |
3 | 42,70 | 128,10 |
4 | 32,03 | 128,10 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.