Yönetim Tarzımıza ve Davranışlarımıza Yön Veren Özlü Sözler Yönetim Tarzımıza ve Davranışlarımıza Yön Veren
Boyut:
16.00x23.50
Sayfa Sayısı:
576
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2002-08
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
%30
indirimli
378,00
264,60
Taksitli fiyat:
9 x 32,34
Temin süresi 1 gündür.
9789757351788
362880
https://www.siyasalkitap.com/yonetim-tarzimiza-ve-davranislarimiza-yon-veren-ozlu-sozler
Yönetim Tarzımıza ve Davranışlarımıza Yön Veren Özlü Sözler Yönetim Tarzımıza ve Davranışlarımıza Yön Veren
264.60
İnsanların birbirlerini tanımalarını, anlamalarını, duygu alış-verişinde bulunmalarını ve Etkilemelerinin temelinde güzel ve anlamlı konuşma vardır. Konuşmayı da anlamlı ve etkili kılan kullanılan Sözlerdir.
İnsanları harekete geçirmek ve onları yönetmek kolay bir iş değildir. Çünkü yönetim bir sanattır...
İnsanların birbirlerini tanımalarını, anlamalarını, duygu alış-verişinde bulunmalarını ve Etkilemelerinin temelinde güzel ve anlamlı konuşma vardır. Konuşmayı da anlamlı ve etkili kılan kullanılan Sözlerdir.
İnsanları harekete geçirmek ve onları yönetmek kolay bir iş değildir. Çünkü yönetim bir sanattır...
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 264,60 | 264,60 |
2 | 137,59 | 275,18 |
3 | 93,49 | 280,48 |
4 | - | - |
6 | 47,63 | 285,77 |
9 | 32,34 | 291,06 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 264,60 | 264,60 |
2 | 137,59 | 275,18 |
3 | 93,49 | 280,48 |
4 | - | - |
6 | 47,63 | 285,77 |
9 | 32,34 | 291,06 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 264,60 | 264,60 |
2 | 132,30 | 264,60 |
3 | 88,20 | 264,60 |
4 | 66,15 | 264,60 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 264,60 | 264,60 |
2 | 137,59 | 275,18 |
3 | 93,49 | 280,48 |
4 | - | - |
6 | 47,63 | 285,77 |
9 | 32,34 | 291,06 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 264,60 | 264,60 |
2 | 137,59 | 275,18 |
3 | 93,49 | 280,48 |
4 | - | - |
6 | 47,63 | 285,77 |
9 | 32,34 | 291,06 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 264,60 | 264,60 |
2 | 137,59 | 275,18 |
3 | 93,49 | 280,48 |
4 | - | - |
6 | 47,63 | 285,77 |
9 | 32,34 | 291,06 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 264,60 | 264,60 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 264,60 | 264,60 |
2 | 132,30 | 264,60 |
3 | 88,20 | 264,60 |
4 | 66,15 | 264,60 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.