9786054627677
363017
https://www.siyasalkitap.com/yuksekogretimin-kuresellesen-aktorleri-uluslararasi-ogrencileri
Yükseköğretimin Küreselleşen Aktörleri: Uluslararası Öğrencileri
32.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,64 | 33,28 |
3 | 11,31 | 33,92 |
4 | - | - |
6 | 5,76 | 34,56 |
9 | 3,91 | 35,20 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,64 | 33,28 |
3 | 11,31 | 33,92 |
4 | - | - |
6 | 5,76 | 34,56 |
9 | 3,91 | 35,20 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,00 | 32,00 |
3 | 10,67 | 32,00 |
4 | 8,00 | 32,00 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,64 | 33,28 |
3 | 11,31 | 33,92 |
4 | - | - |
6 | 5,76 | 34,56 |
9 | 3,91 | 35,20 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,64 | 33,28 |
3 | 11,31 | 33,92 |
4 | - | - |
6 | 5,76 | 34,56 |
9 | 3,91 | 35,20 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,64 | 33,28 |
3 | 11,31 | 33,92 |
4 | - | - |
6 | 5,76 | 34,56 |
9 | 3,91 | 35,20 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 32,00 | 32,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 32,00 | 32,00 |
2 | 16,00 | 32,00 |
3 | 10,67 | 32,00 |
4 | 8,00 | 32,00 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.